Forex Handelszeiten | CFD Handelszeiten | IFCM Germany
IFC Markets - Forex Währungshandel

Forex Handelszeiten - CFD und Forex Handelszeiten

HandelsinstrumenteHandelszeiten (MEZ)Lokale Handelszeiten (Montag)
Forex Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR Montag — Donnerstag (02:00 — 23:00) ,
Freitag (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB Montag — Freitag (09:00 — 17:45) 09:00 — 17:45
EdelmetalleMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
CFD auf Aktien: Börse TSE (Japan) / #T-... Montag — Freitag (02:05 — 04:30, 05:30 — 08:00) 02:05 — 04:30, 05:30 — 08:00
CFDs auf Aktien: NYSE, NASDAQ Aktienbörse (USA) / #S-... Montag — Freitag (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFDs auf Aktien: LSE Aktienbörse (Großbritannien) / #L-... Montag — Freitag (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
CFD auf Aktien: Aktienbörse HKEx (Hong Kong) / #H-... Montag — Freitag (03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00) 03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00
CFD auf Aktien: Aktienbörse Xetra (Deutschland) / #D-... Montag — Freitag (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
Stock CFDs: TSX stock exchange (Canada) / #CA-... Montag — Freitag (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD auf Aktien: Aktienbörse ASX (Australien) / #A-... Montag — Freitag (02:00 — 08:00) 02:00 — 08:00
CFD auf ETFMontag — Freitag (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD auf Continuous Indizes
USDIDXMontag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
AU200Montag — Freitag (02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00) 02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00
JP2000Montag — Freitag (02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30) 02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30
DE30Montag — Freitag (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100Montag — Freitag (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50Montag — Freitag (03:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40) 03:15 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40
NIKKEIMontag — Freitag (02:00 — 17:30) 02:00 — 17:30
DJIMontag — Freitag (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Nd100Montag — Freitag (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
RUT2000Montag — Freitag (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
SP500Montag — Freitag (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
USVIXMontag — Freitag (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Continuous CFDs auf Waren
#C-COPPERMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTMontag — Donnerstag (02:00 — 23:00) ,
Freitag (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
#C-RICEMontag — Freitag (15:30 — 20:20) 15:30 — 20:20
#C-SUGARMontag — Freitag (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#C-ROBUSTAMontag — Freitag (10:00 — 19:30) 10:00 — 19:30
#C-COFFEEMontag — Freitag (10:15 — 19:30) 10:15 — 19:30
#C-COCOAMontag — Freitag (10:45 — 19:30) 10:45 — 19:30
#C-ORANGEMontag — Freitag (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#C-FCATTLEMontag — Freitag (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LCATTLEMontag — Freitag (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LHOGMontag — Freitag (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-CORNMontag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-OATSMontag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBMontag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBMMontag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-WHEATMontag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-COTTONMontag — Freitag (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
Gold Instrumente
XAUOILMontag — Donnerstag (00:00 — 23:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
XAUXAGMontag — Donnerstag (00:00 — 23:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
XAUSnPMontag — Freitag (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
ADAUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
BCHUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
BTCUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
DASHUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
DOGEUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EOSUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ETCUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ETHUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
LTCUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
SOLUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XLMUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XMRUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XRPUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ZECUSDSunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00) ,
Samstag (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
Sunday 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
CFD auf Rohstoff-Futures
#F-BR...Montag — Donnerstag (02:00 — 23:00) ,
Freitag (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
#F-CC...Montag — Freitag (10:45 — 19:30) 10:45 — 19:30
#F-CL...Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#F-CT...Montag — Freitag (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
#F-GF...Montag — Freitag (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HE...Montag — Freitag (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HG...Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...Montag — Freitag (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#F-KC...Montag — Freitag (10:15 — 19:30) 10:15 — 19:30
#F-LE...Montag — Freitag (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-NG...Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...Montag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-RC...Montag — Freitag (10:00 — 19:30) 10:00 — 19:30
#F-SB...Montag — Freitag (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#F-ZC...Montag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZM...Montag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZO...Montag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZR...Montag — Freitag (15:30 — 20:20) 15:30 — 20:20
#F-ZW...Montag — Freitag (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
NEW CFDs on Crypto Futures
#F-BT...Montag — Donnerstag (00:00 — 23:00) ,
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00

Jetzt den Handel starten

Für korporative Benutzer
Individual
Nur lateinische Buchstaben
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back