Dividendenkalender | CFD auf Aktien | IFCM Germany
IFC Markets - Forex Währungshandel

Dividendenkalender

Die Aktie spiegelt das Teilrecht auf das Eigentum und Einkommen der Emittersgesellschaft wider. Die Differenzkontrakte (CFDs) auf Aktien sind Instrumente, die den Investoren ermöglichen, Gewinn infolge der Veränderung der Preisnotierungen von liquiden Aktien größter Gesellschaften ohne die Teilnahme am Eigentumsrecht zu bekommen. Je nach der Positionsrichtung von CFD-Aktien wird auf das Konto des Kunden eine Dividendenanpassung angerechnet oder vom Konto abgeschrieben.

Der Aktienkurs wird nicht nur von Markt- oder Strukturfaktoren, den wirtschaftlichen Bedingungen in einem bestimmten Geschäftsbereich, sondern auch von bestimmten Unternehmensmerkmalen und seiner Fähigkeit zur Generierung von Cashflows bestimmt. Aus der aufgelaufenen positiven Dividendenanpassung wird eine Steuer einbehalten (an der Börse wird diese Steuer von den Börsen einbehalten): 15% Steuer für die Instrumente #S -..., #A -..., #R -..., #CA -...; 20% für #L -...; 26,375% für #D -...; 20,315% für #T -... Außerdem ist von jeder Dividendenanpassung eine Einbehaltung der Gebühr für die Addition oder den Abzug der Dividendenanpassung möglich. Die Information zur Dividendenanpassung und zum Einbehalten von Steuern und Abgaben finden Sie in Ihrer täglichen Abrechnung.

Unten finden Sie ausführlichere Information über die wichtigen Dividendenauszahlungsdaten von Gesellschaften, die auch CFD-Aktien für den Handel zugänglich haben. Die Tabelle ist ausschließlich zu Informationszwecken gegeben und ist kein Teil der Handelsbedingungen. Für ausführliche Information über die Handelsbedingungen für CFDs auf Aktien besuchen Sie die Abteilung Spezifikationen des CFD-Handels mit Aktien.

Nach dem Instrument, Namen oder Typ suchen

Es wurden keine Ergebnisse gefunden
  • Aktienbörse

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Bereich

    • Rohstoffe
    • Immobilien und Bau
    • Energie
    • Finanz
    • Konsumwaren
      & Services
    • Gesundheitsfürsorge
    • Industrie
    • Technologie
    • Telekommunikation
    • Handel
    • Transport
    • Versorgungswirtschaft
Swipe table
InstrumentDatum der BekanntmachungEx-DividendendatumZusammensetzung des RegistersDatum der
Zahlung von Dividenden
Dividend
adjustment
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#CA-EMA 12.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.7175 CAD
#S-MS 16.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.85 USD
#D-BAY 19.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 0.11 EUR
#D-CON 07.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#D-MRK 08.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#S-KMI 17.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.2875 USD
#CA-CTCa 20.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 01.06.2024 1.75 CAD
#S-PBR 16.04.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 0.4168 USD
#D-BAS 08.03.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 3.4 EUR
#D-MUV 26.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15 EUR
#CA-BMO 27.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 1.51 CAD
#S-BK 16.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 0.42 USD
#L-LGEN 06.03.2024 25.04.2024 26.04.2024 06.06.2024 14.63 GBP
#S-COST 10.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 10.05.2024 1.16 USD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD

Mehr Information finden Sie unter Handelsbedingungen für CFDs auf Aktien

Gestalten Sie unbeschränkte Zahl von Handelsinstrumenten

Innovatives Produkt von IFCM
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back